Leírás és Paraméterek
| Teljesítmény | 5,2 kW |
| Kivitel | Magasoldalfali |
| Márka | Gree |
| Modell név | Comfort Pro |
| Fűtési tulajdonság | Téliesített |
| Hűtőteljesítmény | 5,3 kW |
| Fűtőteljesítmény | 5,6 kW |
| Telj. felvétel (hűtő) | 1391 W |
| Telj. felvétel (fűtés) | 1432 W |
| Energiaosztály | A+++/A++ |
| SEER/SCOP | 8,5/4,6 |
| Fűtési terv. teljesítm. (-10°C) | 4,2 kW |
| Beltéri méret | 1013x307x221 mm |
| Beltéri zajszint (hűtés) | 44/43/41/39/37/34/31/23 dB(A) |
| Beltéri zajszint (fűtés) | 49/46/44/42/39/37/35 dB(A) |
| Beltéri tömeg | 13 kg |
| Kültéri méret | 958x660x402 mm |
| Kültéri zajszint | 58 dB(A) |
| Kültéri tömeg | 42,5 kg |
| Feszültség/betáp | 220-240 V / kültéri |
| Max. áramerősség | 11,5 A |
| Hűtőközeg | R32 |
| Hűtőközeg alaptöltet | 5 m |
| Csőméret foly/gőz | 6/12 mm |
| Min./Max. csövezési táv | 3/25 m |
| Max. magasság kül. 10 m | |
| Műk. tartomány (hűtés) | -15..+50 °C |
| Műk. tartomány (fűtés) | -25..+30 °C |
| Kompresszor | Inverter |
| Kiemelt tulajdonság | Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, 3D légáram, Cold plasma szűrő, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Extra csendes kialakítás, Fűtés -25°C külső hőmérsékletig, H tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
TOSOT OPUS18 TWH18AFD-K6DNA2I WIFI SPLIT 5,2kW - Inverteres oldalfali split klíma
Előrendelhető
Gyártó: TOSOT
349.900 Ft
TOSOT OPUS24 TWH24AFE WIFI SPLIT 7kW - Inverteres oldalfali split klíma
Raktáron
Gyártó: TOSOT
459.000 Ft
Gree GWH09ACCXB-K6DNA1G Comfort Pro Inverteres Split klíma szett 2,6 KW
Rendelésre
Gyártó: Gree
-10%